TP-Link TL-WR840N V.5 Wireless N Router
300Mbps, 2x External Fixed Antennas, 4x 10/100Mbps LAN Ports, 1x 10/100Mbps WAN Port; IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CE, RoHS
Redovna cijena: 39,00 KM
36,00 KM
Opis proizvoda
| Interface | 4 10/100Mbps LAN PORTS 1 10/100Mbps WAN PORT |
|---|---|
| Button | WPS/RESET Button |
| External Power Supply | 9VDC / 0.6A |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.2 x 5.0 x 1.4in.(182 x 128 x 35 mm) |
| Antenna | 2 Antennas |
| Frequency | 2.4-2.4835GHz |
|---|---|
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10 PER 130M: -68dBm@10 PER 108M: -68dBm@10 PER 54M: -68dBm@10 PER 11M: -85dBm@8 PER 6M: -88dBm@10 PER 1M: -90dBm@8 PER |
| Transmit Power | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
|---|---|
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Management | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| Protocols | Support IPv4 and IPv6 |
| Guest Network | 2.4GHz Guest Network x1 |
